深度精选IT科技传播媒体套餐
发布时间:2018-11-15 16:44 阅读人次:765
IT 科技类媒体套餐 | |||||
序列 | 网站类型 | 网站名称 | 频道 | 数量 | 价格 |
1 | 综合门户 | 凤凰网 | 地方 | 5 | 1600元 |
2 | 腾讯网 | 地方 | |||
3 | 新浪网 | 地方 | |||
4 | 搜狐网 | 自媒体 | |||
5 | 网易 | 地方 | |||
6 | 垂直媒体 | IT专家 | 资讯 | 15 | |
7 | IT168 | 资讯 | |||
8 | 比特网 | 资讯 | |||
9 | 站长之家 | 资讯 | |||
10 | 泡泡网 | 资讯 | |||
11 | 51cto | 资讯 | |||
12 | 消费日报网 | 资讯 | |||
13 | 砍柴网 | 综合 | |||
14 | 乐购科技 | 资讯 | |||
15 | 南方网科技 | 资讯 | |||
16 | 每日科技网 | 资讯 | |||
17 | 赛迪网 | 互联网 | |||
18 | donews | 资讯 | |||
19 | 每日经济(科技) | 资讯 | |||
20 | 飞象网 | 资讯 | |||
备选媒体列表 | |||||
TOM新闻 | 中国经济新闻网 | 中国大数据 | 驱动之家 | OFweek | |
中新网地方 | TechWeb | 驱动中国 | IT之家 | 北方网科技 | |
备注说明:价格不含税 开票加6%税点。 | |||||
套餐特色:IT科技媒体套餐侧重在垂直网络媒体上的传播报道。 媒体策略:综合门户+IT科技类垂直媒体 媒体投放:由于每家媒体的审核标准不同,如有拒稿启用备选媒体发布。 |