电商引流套餐媒体详情
发布时间:2019-10-28 16:02 阅读人次:1033
电商引流套餐-通用套餐 | ||||
序列 | 网站类型 | 网站名称 | 数量 | 价格 |
1 | 门户 | 新浪 | 5 | 1288 |
2 | 网易 | |||
3 | 腾讯 | |||
4 | 凤凰网 | |||
5 | 搜狐 | |||
6 | 中华网 | |||
7 | 中国网 | |||
8 | 新闻源 | 大众新闻网 | 10 | |
9 | 南方企业新闻网 | |||
10 | 东方企业网 | |||
11 | 中国贸易新闻网 | |||
12 | 新广网 | |||
13 | 企业观察报 | |||
14 | 中国产业经济信息网 | |||
15 | 苏北网 | |||
16 | 四川新闻网 | |||
17 | 深圳热线 | |||
18 | 兰州新闻网 | |||
19 | 川北在线 | |||
20 | 海东新闻网 | |||
21 | 中国台州网 | |||
22 | 东方今报网 | |||
23 | 行业媒体 | 根据行业制定媒体 | 5 | |
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
备选媒体列表 | ||||
TOM新闻 | 国际在线 | 环球网 | 北青网 | |
中国新闻网 | 中国广播网 | 中国经济网 | 其它新闻源媒体 | |
备注说明:价格不含税 开票加6%税点。 | ||||
套餐特色:活动宣传套餐更侧重媒体传播速度,媒体覆盖面及搜索引擎收录效果。 | ||||
媒体策略:综合门户+中央媒体+新闻源媒体+行业媒体;(其中行业媒体可根据企业的行业选择)共20家媒体 | ||||
媒体投放:由于每家媒体的审核标准不同,如有拒稿启用备选媒体发布。 |