2017年双十一/双十二 20家媒体特价套餐
发布时间:2018-10-20 11:36 阅读人次:4932
| 双十一/双十二20家媒体特价套餐 | |||||
| 序列 | 网站类型 | 网站名称 | 频道 | 数量 | 价格 |
| 1 | 门户网站 | 国际在线 | 城市 | 5家 | 1111元 |
| 2 | 慧聪网 | 财经 | |||
| 3 | 腾讯 | 地方站 | |||
| 4 | 中华网 | 投资 | |||
| 5 | 凤凰网资讯 | 资讯 | |||
| 6 | 移动客户端 | 腾讯客户端 | 客户端 | 10家 | |
| 7 | 新浪看点 | 客户端 | |||
| 8 | 搜狐客户端 | 客户端 | |||
| 9 | 网易客户端 | 客户端 | |||
| 10 | 今日头条 | 客户端 | |||
| 11 | 一点资讯 | 客户端 | |||
| 12 | 天天快报 | 客户端 | |||
| 13 | 百家号 | 客户端 | |||
| 14 | 凤凰客户端 | 客户端 | |||
| 15 | UC头条 | 客户端 | |||
| 16 | 新闻源媒体 | 大众新闻网 | 资讯 | 9家 | |
| 17 | 咸宁日报 | 资讯 | |||
| 18 | 黄河新闻网 | 资讯 | |||
| 19 | 中国创新网 | 资讯 | |||
| 20 | 消费日报 | 资讯 | |||
| 21 | 重庆晨报 | 资讯 | |||
| 22 | 浏阳网 | 资讯 | |||
| 23 | 聊城新闻网 | 资讯 | |||
| 24 | 海峡都市报 | 资讯 | |||
| 备选媒体列表 | |||||
| TOM新闻 | 中新网地方 | 黔讯网 | 上海热线 | 中国经济新闻网 | |
| 中国贸易新闻网 | 深圳资讯网 | 南方网 | 环球网 | 其它新闻源媒体 | |
| 活动时间:2018-10-20至2018-12-31 | |||||
| 备注说明:价格不含税 开票加6%税点。 | |||||
| 媒体说明:全国门户+移动客户端+新闻源媒体 合计20家(新闻源媒体随机5家); 由于每家媒体的审核标准不同,如有拒稿启用备选媒体发布。 | |||||




